Gebelikten Korunma Yöntemleri
Gebelikten korunma yöntemlerinin tümünün işleyiş esası , kadının yumurta hücresi ile erkeğin üreme hücresinin (sperm) buluşmasını ve birleşmesini engellemektir.
Ülkemizde, kadının ve erkeğin kullanabileceği çok çeşitli yöntemler vardır. Bu seçenekler ve başarı oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
YÖNTEM | Beklenen teorik başarısızlık oranı (Yüzde) | Pratikte karşılaşılan gerçek başarısızlık oranı (Yüzde) |
Kondom: Erkek | 2 | 12 |
Kondom: Kadın | 5 | 21 |
Spermisid fitiller | 6 | 21 |
Takvim yöntemi | 1-9 | 20 |
Geri çekme | 4 | 19 |
Diyafram | 6 | 18 |
Rahim içi araç (Spiral) | 0.1-0.5 | 0.1-2.0 |
Doğum kontrol hapı | 0.1 | 3 |
Minipill | 0.5 | 3 |
Tüplerin bağlanması | 0.01 | 0.04 |
Erkek kordonlarının bağlanması | 0.1 | 0.15 |
Norplant | 0.09 | 0.09 |
Depo-Provera (3 aylık aşı) | 0.3 | 0.3 |
Erkeğin Kullandığı Doğum Kontrol Yöntemleri
Kadının Kullandığı Doğum Kontrol Yöntemleri
0 Komentar untuk "Doğum Kontrol Yöntemleri"